2025年1月13日 | ノート給油 |
2025年1月4日 | ザ・シチズン時刻合わせ |
2025年1月3日 | コンクエストV.H.P. 時刻合わせ |
2024年12月27日 | MacBook Airで外付けSSDにmacOSをインストール |
2024年12月7日 | 太陽電池パネル交換 |
2024年11月30日 | 鉛蓄電池交換 |
2024年11月29日 | MacBook Air M3購入 |
2024年11月22日 | セゾンゴールドアメックスカードの変化 |
2024年11月20日 | DS-C480W購入 |
2024年11月18日 | EOS R7ファームウエアアップデート |
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/note.html
総走行距離1万615kmで22.01Lのガソリンを補給。 実燃費は22.62km/Lで計器上は24.2km/Lだった。 誤差は7.0%ほど。